Classement challenge TLT : Colin s'est envolé, Erwann s'accroche et JC est en embuscade.
Vous l'attediez tous (ou pas ;-)). Voici le classement du challenge TLT.
- Les tres belles performances à pied cet hiver et sur les premiers duathlons de Lucas et surtout de Colin leur permettent de tenir le haut du paver ( et ils vont être dur à déloger ).
- Tres belles places également pour nos mono-athlètes Hélène et Erwann (mais la saison de triathlon (coef 3) commençant, il va falloir faire de très grosses épreuves de CAP maintenant pour maintenir ce classement).
- 4 féminines dans le top 10 : maximum respect :)
| Nom | Points |
| ARROS COLIN | 4540 |
| KERMANACH ERWANN | 3684 |
| ARROS JC | 3488 |
| HUELVAN LUCAS | 2880 |
| HUELVAN HELENE | 2818 |
| RANC ANNE | 2113 |
| CORRE ERWAN | 2086 |
| MEVEL LUDOVIC | 1993 |
| ARROS MD | 1806 |
| BRIZE LYDIA | 1806 |
| BERTHOU GILDAS | 1634 |
| BLEUNVEN GERARD | 1509 |
| HUELVAN PHILIPPE | 1199 |
| PAUGAM MICKAELE | 1156 |
| LE BUANT RENAUD | 1039 |
| CORBE YVES FRANCOIS | 1031 |
| QUERE FREDERIC | 1025 |
| MORVAN ANTOINE | 1022 |
| MOITEAUX JOEL | 721 |
| EUZEN MICKAEL | 669 |
| SERMANT JEAN LOUIS | 627 |
| DLUZ PASCALE | 440 |
| MONTFORT STEPHANE | 430 |
| BELLEC ALLAIN | 401 |
| DROUILLARD BRUNO | 199 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire